排名 省份 人口(万) 面积(万)
1 河南 9768 16
2 山东 9108 15
3 四川 8529 18
4 广东 7223 18
5 江苏 7164 10
6 河北 6782 19
7 湖南 6599 21
8 安徽 6410 13
9 湖北 6001 18
10 广西 4830 23
11 浙江 4552 10
12 江西 4302 16
13 云南 4176 38
14 辽宁 4162 15
15 贵州 3787 17
16 黑龙江 3724 46
17 陕西 3642 19
18 福建 3350 12
19 山西 3268 15
20 重庆 3130 8.23
21 吉林 2659 18
22 甘肃 2581 39
23 内蒙古 2350 110
24 台湾 2000 3.5
25 新疆 1889 160
26 上海 1342 0.58
27 北京 1154 1.68
28 天津 932 1.1
29 海南 790 3.4
30 香港 680 0.11
31 宁夏 580 6.6
32 青海 492 72
33 西藏 259 120
34 澳门 44.5 0.027
名次 人均GDP
01 上海 74596
02 北京 65246
03 天津 58021
04 浙江 42798
05 江苏 39526
06 广东 38057
07 山东 33257
08 内蒙古 31665
09 辽宁 31415
10 福建 30415
11 吉林 23550
12 河北 23454
13 黑龙江 21730
14 山西 20689
15 新疆 20279
16 湖北 19884
17 河南 19406
18 陕西 18302
19 重庆 18119
20 宁夏 17622
21 青海 17578
22 湖南 17564
23 海南 17436
24 四川 15342
25 广西 15116
26 江西 15033
27 安徽 14514
28 西藏 13876
29 云南 12669
30 甘肃 11866
31 贵州 8450